| Delegát | Společnost | Město |
|---|---|---|
| Jan Adámek | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Ivana Adamová | SUDOP PRAHA a.s. | Praha |
| Pavel Aksamit | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Václava Bábíčková | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Lukáš Babka | ESLAB, spol. s r.o. | Praha |
| Jakub Bacík | Valbek, spol. s r.o. | Liberec |
| Anna Balcarová | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Ivan Balej | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Miroslav Balík | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Petr Ballek | STRABAG a.s. | Praha |
| Martin Bambušek | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. | Brno |
| Milan Beck | ESLAB, spol. s r.o. | Praha |
| Martin Bedrava | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | Brno |
| Jiří Bejlovec | Středočeský kraj | Praha |
| Kristina Běloušková | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| František Benč | VALBEK-EU, a.s. | Liberec |
| Adam Beneš | STRABAG a.s. | Olomouc |
| Terezie Bezkočková | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Tomáš Bílek | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Marek Blabol | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Václav Bláha | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Michal Blahovič | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Jan Blažek | V - CON, s.r.o. | Liberec |
| Miroslav Blažek | TES Consulting s.r.o. | Liberec |
| Tomáš Blecha | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Milan Brabec | UNIVERSEMIND s.r.o. | Praha |
| Jiří Brandejs | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. | Hradec Králové |
| Václav Březina | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Lukáš Bříza | IPSUM CZ s.r.o. | Praha |
| Robert Brož | Metrostav a.s. | Praha |
| David Brzek | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Tomáš Bubeníček | Metrostav a.s. | Praha |
| Vítězslav Bujnoch | STRABAG a.s. | Olomouc |
| Šárka Bukovská | AVE Kladno s.r.o. | Kladno |
| Radek Bureš | ŽPSV s.r.o. | Uherský Ostroh |
| Matěj Bůžek | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Tomáš Čáp | Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace | Liberec |
| Jiří Capil | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Jakub Čermoch | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Ivo Černý | Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace | Olomouc |
| Ondřej Černý | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Ondřej Chovanec | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Tomáš Chromčík | STRABAG a.s. | Olomouc |
| Petr Chvojka | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Tomáš Ćmiel | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Jiří Cupl | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Jaroslav Czirak | Cofra-Chemia | Bratislava |
| Martina Dědová | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Milan Dont | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Martin Dostál | TES Consulting s.r.o. | Liberec |
| Lucie Drahoňovská | TES Consulting s.r.o. | Liberec |
| Jiří Drlík | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Daniel Dürr | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Vladimír Dvořák | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | Olomouc |
| Petr Fiala | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | Sokolov |
| Vladislav Ficek | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Josef Filip | Projekce dopravní Filip s.r.o. | Roudnice nad Labem |
| Pavel Fišar | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Jakub Fišer | Ministerstvo dopravy | Praha 1 |
| Bohumil Fišer | Valbek, spol. s r.o. | Liberec |
| Václav Foltýn | STRABAG a.s. | Praha |
| František Fryš | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| František Fryš ml. | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Milan Funk | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Martin Gulej | SQZ, s.r.o. | Olomouc |
| Pavla Gumanová | DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. | Brno |
| Libor Hájek | Metrostav a.s. | Praha |
| Alena Hájková | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Jan Hanousek | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Josef Hanuš | IBR Consulting, s.r.o. | Praha |
| František Hanuš | VALBEK-EU, a.s. | Liberec |
| Petr Hanzal | Metrostav a.s. | Praha |
| Miroslav Hanžl | Valbek, spol. s r.o. | Liberec |
| Michal Hapl | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Jaroslav Haviar | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Mgr. Alexandr HERZÁN | Stavby mostů a.s. | Praha |
| Jan Hlawatschke | IBR Consulting, s.r.o. | Praha |
| Michal Hnilička | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Jindřich Hochman | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | Brno |
| Blanka Holá | SQZ, s.r.o. | Olomouc |
| Jan Horák | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Zbyněk Hořelica | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Jan Hoření | Skanska a.s. | Praha |
| Jakub Housa | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Jana Hozmanová | Valbek, spol. s r.o. | Liberec |
| Tomáš Hrabina | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Kamil Hrbek | Froněk, spol. s r.o. | Rakovník |
| Ondřej Hřib | ŽPSV s.r.o. | Uherský Ostroh |
| Adam Hrivnák | Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | Olomouc |
| Lukáš Hruboň | VALBEK-EU, a.s. | Liberec |
| Michal Hrutkai | Skanska a.s. | Praha |
| Pavel Hudler | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Michal Hurbiš | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Filip Hustý | SHP TS s.r.o. | Brno |
| Richard Jambor | Skanska a.s. | Praha |
| Ota Jandejsek | TERRESTA a.s. | Hradec Králové |
| David Jangl | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Milan Jánošík | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Dominik Jareš | Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace | Liberec |
| Radka Jarolímková | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Praha |
| Martin Jedlička | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Kristýna Jehličková | HAK velkoobchod s.r.o. | Pardubice |
| Jan Jelínek | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Pavel Jenýš | Valbek, spol. s r.o. | Liberec |
| Jana Jiráňová | Centrum investic, rozvoje a inovací | Hradec Králové |
| Petr Jiřímský | TES Consulting s.r.o. | Liberec |
| Jakub John | Froněk, spol. s r.o. | Rakovník |
| Marek Kaftan | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Rostislav Kameník | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Jiří Karel | Froněk, spol. s r.o. | Rakovník |
| Jakub Karel | AVE Kladno s.r.o. | Kladno |
| Petr Karlín | GeoTec-GS, a.s. | Praha |
| Jiří Keclík | Skanska a.s. | Praha |
| Tomáš Kliment | Valbek, spol. s r.o. | Liberec |
| Pavel Kocourek | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Michal Kolář | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| René Kolebač | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Zdeněk Koloušek | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Michal Kopačka | STAVONA Tender, spol. s r.o. | Chotěboř |
| Martin Kopal | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Jakub Kopřiva | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Michal Kořenář | Skanska a.s. | Praha |
| Jan Košárek | AZ GEO, s.r.o. | Ostrava |
| Pavel Kout | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Martina Kováčiková | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Josef Král | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Michal Krejčí | V - CON, s.r.o. | Liberec |
| Ivana Krňová | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Martin Kroc | PREMIX servis, spol. s r.o. | Praha |
| Radek Kruml | AVE Kladno s.r.o. | Kladno |
| Radka Krumpová | SUDOP PRAHA a.s. | Praha |
| Jan Krupička | VIADESIGN s.r.o. | Praha |
| Aleš Krupka | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Stanislav Kubeš | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| David Kubíček | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Tomáš Kučera | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Erik Kukla | REKMA, spol. s r.o. | Břeclav |
| Tomáš Kunc | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Michal Kunc | Skanska a.s. | Praha |
| Vlasta Kupská | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | Sokolov |
| Hana Kusiaková | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Jan Kvaš | Metrostav a.s. | Praha |
| Jiří Lacina | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Libor Ládyš | EKOLA group, spol. s r.o. | Praha |
| Martin Ládyš | EKOLA group, spol. s r.o. | Praha |
| Filip Landa | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Radka Landa Čermáková | AVE Kladno s.r.o. | Kladno |
| Karel Laš | IPSUM CZ s.r.o. | Praha |
| Ronald Lauko | SG Geotechnika a.s. | Praha |
| Zbyněk Lazar | SHP SK s.r.o., odštěpný závod | Brno |
| Vladimír Lesovský | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Dávid Liday | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Vojtěch Linhart | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Milan Listopad | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Marek Livora | AVE Kladno s.r.o. | Kladno |
| Ing. Mgr. Luboš LOBÍK | Stavby mostů a.s. | Praha |
| Dušan Lubellan | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Tomáš Macálka | Froněk, spol. s r.o. | Rakovník |
| Milan Macháček | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | Brno |
| Richard Machálek | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Ladislav Macura | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Matěj Mareš | VIADESIGN s.r.o. | Praha |
| Pavel Mařík | Stavby mostů a.s. | Praha |
| Petr Martschini | ESLAB, spol. s r.o. | Praha |
| Lenka Marušáková | Státní fond dopravní infrastruktury | Praha |
| Václav Marvan | KOMOVIA s.r.o. | Praha |
| Aleš Matoušek | EKOLA group, spol. s r.o. | Praha |
| Jana Matoušková | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Ondřej Matuš | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Zdeněk Melzer | SUDOP PRAHA a.s. | Praha |
| Michaela Mesteková | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Ladislav Moravec | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Lukáš Možíš | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Dávid Mravec | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Jan Mukařovský | Valbek, spol. s r.o. | Liberec |
| Petr Müller | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Jan Muzika | VIALAB CZ s.r.o. | Praha 4 |
| Petr Myslivec | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Lucie Navarová | Skanska a.s. | Praha |
| Ivo Navrátil | Skanska a.s. | Praha |
| Michal Nečas | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Břetislav Nechvátal | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Rostislav Nerad | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Zdeněk Nevosad | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Jiří Nezbeda | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Pavel Novák | TES Consulting s.r.o. | Liberec |
| Svatopluk Novák | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | Olomouc |
| Pavel Novák | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | Olomouc |
| Jakub Novák | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Zdeněk Novák | VINCI Construction CS a.s. | Praha |
| Jan Nový | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Libor Olšák | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | Brno |
| Tomáš Opat | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Radek Pachl | DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. | Brno |
| Jan Pešek | UNIVERSEMIND s.r.o. | Praha |
| Jiří Pijáček | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Andrea Plišková | Valbek, spol. s r.o. | Liberec |
| Martin Pokorný | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Radim Pokorný | Skanska a.s. | Praha |
| Ľubomír Polkabla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislava |
| Lenka Poncarová | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Josef Prášek | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Marek Přibyl | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Jiří Procházka | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Jiří Prokop | SQZ, s.r.o. | Olomouc |
| Pavel Psar | TES Consulting s.r.o. | Liberec |
| Ján Púchlo | REKMA, spol. s r.o. | Břeclav |
| Jan Půža | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Josef Ředina | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Martin Řehulka | Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. | Brno |
| Dimitris Romanidis | DROMOS Construction s.r.o. | Krnov |
| Kateřina Rotková | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Jan Růžička | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Tomáš Rybka | Metrostav a.s. | Praha |
| Marek Sáček | VIADESIGN s.r.o. | Praha |
| Šárka Šafratová | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Jiří Salava | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Martin Samek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislava |
| Milan Šandera | SHP TS s.r.o. | Brno |
| Václav Šantora | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Petr Seknička | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Klára Šemberková | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Miroslav Šenk | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Lucie Ševčíková | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | Olomouc |
| Peter Šimeček | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislava |
| František Šimek | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Ladislav Šimek | Valbek, spol. s r.o. | Liberec |
| Vít Sirotek | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Andrea Šírová | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Zdeněk Škaloud | Středočeský kraj | Praha |
| Jiří Šlachta | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | Sokolov |
| Karin Slezáková | SHP TS s.r.o. | Brno |
| Jiří Sobol | Ing. Jiří Sobol | Hradešín |
| Ondřej Sochůrek | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Lukáš Spal | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Aleš Šrámek | Skanska a.s. | Praha |
| Jan Stach | Valbek, spol. s r.o. | Liberec |
| Luboš Štancl | AZ GEO, s.r.o. | Ostrava |
| Zdeněk Šteflík | TES Consulting s.r.o. | Liberec |
| Marek Steiner | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| David Stempák | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Petr Štencl | IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | Olomouc |
| Milan Štěrba | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Petr Šťovíček | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace | Sokolov |
| Tomáš Strmiska | DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. | Brno |
| Viktor Stržínek | Skanska a.s. | Praha |
| Jiří Štukavec | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Veronika Suchanová | GeoTec-GS, a.s. | Praha |
| Ludvík Šumbera | EUROVIA CZ a.s. | Praha |
| Zuzana Švédová | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. | Brno |
| David Svoboda | Froněk, spol. s r.o. | Rakovník |
| Michaela Svobodová | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Eva Těhníková | Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace | Liberec |
| Jakub Teplý | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Karolina Tesařová | IPSUM CZ s.r.o. | Praha |
| Vladimír Titěra | IPSUM CZ s.r.o. | Praha |
| Pavel Toman | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Jan Tománek | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Miroslav Tožička | EUROVIA CZ a.s. | Praha |
| Tomáš Trachta | Valbek, spol. s r.o. | Liberec |
| Tomáš Třešňák | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Zdeňka Tučková | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Jan Turek | SUDOP PRAHA a.s. | Praha |
| Michal Uhlíř | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Jiří Urban | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Michal Uruba | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Kristýna Uxová | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Radek Vacek | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Dušan Vácha | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Marie Varhulíková | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Martin Vašák | IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. | Brno |
| Martin Vašák | Martin Vašák | Brno |
| Jan Vavřík | STRABAG a.s. | Olomouc |
| Jiří Velíšek | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | Plzeň |
| Martin Verner | Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace | Liberec |
| Václav Veselý | TERRESTA a.s. | Hradec Králové |
| Petr Vícha | SHP TS s.r.o. | Brno |
| Martin Vít | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace | Plzeň |
| Ondřej Vítek | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Zdeněk Vlčan | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| David Vodseďálek | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Michal Vojtíšek | EUROVIA CZ a.s. | Praha |
| Marek Volák | Silnice Topolany a.s. | Chomutov |
| Petr Vopalecký | Projekce dopravní Filip s.r.o. | Roudnice nad Labem |
| Zuzana Vošická | EKOLA group, spol. s r.o. | Praha |
| Vojtěch Vybíral | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje | Brno |
| Zdeněk Žabka | ŽPSV s.r.o. | Uherský Ostroh |
| Tomáš Záhorský | SWIETELSKY stavební s.r.o. | České Budějovice |
| Jiří Zapadlo | MI Roads a.s. | Praha 8 |
| Eva Zdeňková Kapuscinská | HAK velkoobchod s.r.o. | Pardubice |
| Tomáš Zikmund | TES Consulting s.r.o. | Liberec |
| Milan Zvolánek | Froněk, spol. s r.o. | Rakovník |
Seznam registrovaných delegátů
Aktuální počet registrovaných 292.