Letošní 28. ročník silniční konference byl z důvodů koronavirové pandemie přesunut na nový termín 8. – 9. září 2021.
Ceny jsou orientační.
Generální partner | Hlavní partner | Partner | Vystavovatel | Partner společenského předvečera | |
---|---|---|---|---|---|
Logo na konferenčním webu | Ano | Ano | Ano | Logo v prostorách předvečera | |
Logo na titulní straně sborníku | Ano | Ano | Ano | Materiály do tašek | |
Logo na 2 bannerech v sále a na budově | Ano | Ano | Ano | Roll up | |
Logo na všech konferenčních materiálech (pozvánka, program) | Ano | Ano | 2 volné vstupy na předvečer | ||
Logo na textilní tašce pro delegáty | Ano | Ano | |||
Logo na lanyardech | Ano | ||||
Inzerát A4 ve sborníku | Ano | ||||
Vklad do tašek | Ano | ||||
Počet volných vstupů | 4 | 3 | 2 | ||
Sleva na výstavní plochu | 25 % | 20 % | 10 % | 0 % | |
CENA CELKEM | 260 000 | 160 000 | 60 000 | 25 000 | |
Cena za 1 m2 vnitřní výstavní plochy | 3 600 | 3 840 | 4 320 | 4 800 | |
Cena za 1 m2 venkovní výstavní plochy | 938 | 1 000 | 1 125 | 1 250 | |
Ceny uvedeny bez DPH |
Bližší informace
Pro podrobnější informace a přihlášku k firemní prezentaci kontaktujte:
Ing. Michal Sirovátka
Výkonný ředitel společnosti SEKURKON s.r.o.
sirovatka@sekurkon.cz
+420 724 365 943